Productdetails:
|
Max. Productgrootte: | tot 300*300 mm | Operatie en besturing: | PLC-gestuurd, onderwijshanger en programmapagina |
---|---|---|---|
Poliërende was: | Vaste was, automatische compensatie voor het tekort aan was | Veiligheid: | Een stofdicht huis is een optie, een rookmelder is ontworpen |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg: | automatisch compensatieontwerp | Werkkracht: | AC380/220V, 50/60Hz |
Naverkoopservice: | op locatie en online | Geluid: | Standaardgeluid: minder dan 70 dB |
Het werk Capaciteit: | 4 eenheden per 90 seconden | Toepassingen: | Sanitaire artikelen, keukenartikelen, deurgrepen, kranen, enz. |
Rijden: | De Servomotor van Siemens | ||
Markeren: | Automatische kraanpoetsmachine,automatische robotpoetsmachine |
Het RTAF-AP04-model is een geavanceerd ontwerpsysteem dat 4 polijstspindels bevat, de automatische polijstprocessen kunnen worden opgeslagen in het programma voor terugroepactiviteit.
Its highly efficient yields and low production cost benefits more and more manufacturers which makes it become the best solution of replacing heavy-labor workmanship and improving the product's quality stability.
Belangrijkste kenmerken
Flexibel,
Stabiele kwaliteit,
Hoge productiviteit,
Minder productiekosten,
Veiliger.
4 - spindels
Technische specificaties
Code # | Artikel 1 | Specificaties |
1 | Model nr. | RTAF-AP04 |
2 | Machina-opstelling (L*W*H) mm | 4400*3400*2800 |
3 | Energieverbruik (max./Ave.) kW | 40/25 |
4 | Werkkrachtomgeving | 3Ph, AC380V, 50Hz |
5 | Max. Poetsmopsdiameter (mm) | 600 |
6 | Min. Poetsmopdiameter ((mm) | 300 |
7 | Verplaatsing van de X-as (mm) | 1100 |
8 | Verplaatsing van de Y-as (mm) | 1000 |
9 | Verplaatsing van de Z-as (mm) | 700 |
10 | Verplaatsing in de U-as (mm) | ± 90° |
11 | Verplaatsing van de V-as (mm) | ±720° |
12 | Verplaatsing van de W-as (mm) | ±720° |
13 | Programma-recepten | Onbeperkte opslag |
14 | Poetswas | Vaste/vloeibare voor keuze |
15 | Max. snelheid van de X-as | 20m/min. |
16 | Max. snelheid van de Y-as | 20m/min. |
17 | Max. snelheid van de Z-as | 20m/min. |
18 | Max. snelheid van de U-as | 30°/sec. |
19 | Max. snelheid van de V-as | 30°/sec. |
20 | Max. snelheid van de W-as | 30°/sec. |
Werkomgeving
Operatieveiligheid: 6000*4500*3200 mm
E
Elektrisch besturingssysteem
-- Communicatiemethode: CCLINK (kan ook door de klant worden aangewezen);
- Zowel de elektrische kast als de externe verbindingslijn met vliegtuig stopcontacten,
-- Goed afdichten en warmteafvoer (twee uitlaatventilatoren 120*120);
- PLC, touchscreen, frequentiekonverter, en andere belangrijke elektronische componenten met Mitsubishi en Schneider merken.
- Bereid het slot van de veiligheidsdeur en het veiligheidsrooster voor.
- Dat is...Het polijsysteem reserveert interfaces voor upgrading
-- beschikbaar voor de vorming van continue productielijnen of werkplekken;
-- Ondersteuning van de aansluiting van het beheersysteem van de werkplaats.
Wij leveren u niet alleen de poetsapparatuur, maar weten ook hoe u de technologie kunt overdragen, professionele opleiding en technische ondersteuning voor het bedienen van machines en het schrijven van programma's.Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis consult.
Contactpersoon: ZHANG
Tel.: 13022188487