Productdetails:
|
Afmetingen: | 1 of 2 | Frequentie: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Naam: | Automatische gietmachine met laag druk | Model: | Roterende verplaatsing |
Toepassingen: | Die Castings voor hoogwaardige metaalproducten van koperlegering en zinklegering, met name op kranen | Max, sterf.: | 2 |
Dikte van het poetswiel: | 25 mm | Kracht: | 500 W |
Stroombron: | Elektrisch | Versnelling: | 3000 t/min |
Spanning: | 220 V | Gewicht: | 20 kg |
Markeren: | 150 mm robotpoetsmachine,Robotpoetsmachine voor hardware,150 mm industriële metaalpoetsmachine |
Productbeschrijving
1. Kenmerken:Het belangrijkste elektrische besturingssysteem heeft een 6-assige servo-CNC-besturingssysteem (hoofdbesturingsschermopname, digitale coördinateninstelling, digitale snelheidsinstelling,Software voor reisbescherming, programmafunctie modularisatie, eenvoudige idioot stijl programmering, enz.) In de mechanische structuur wordt een servomotor gebruikt om de wormverminder te bedienen om de beweging van de poetskop en het werkstuk (U, V,W axiale richting) en de servomotor aandrijft de schuiftafel (X, Y, Z-axial). De machine heeft 2 poetshoofden, die 2 werkstukken in één cyclustijd kunnen poetsen; Productieoutput tot 4PCS / 30 ~ 50 seconden (afhankelijk van product en proces); Het is geschikt voor producten met een complexe handgreep, buisproducten en andere producten met een regelmatige vorm.XYZVW-ascompensatiemotor 0.75 kW, U-as compensatie motor 1,5 kW. |
|||
II:Voornaamste technische parameters | |||
# | Artikel 1 | Parameter | Opmerkingen |
1 | Grootte | 3000×3160×2772 ((L×W×H) | |
2 | Kracht | 16.25 kW | |
3 | Nominale spanning | 380V 50Hz | |
4 | Max. Poetsmopsdiameter | 600 mm | |
5 | Min. Poetsmopdiameter | 400 mm | |
6 | X-asreizen | 1100 | |
7 | Y-asreizen | 900 | |
8 | Z-as Reizen | 700 | |
9 | U-asreizen | ± 60° | |
10 | V-asreizen | ± 360° | |
11 | Werkspanning | 380 V | |
Tafelgrootte (LxW) | 2740*375 mm | ||
Hoogte van de grond (zonder bevestiging) | 880 mm | ||
Jig-rotatiesnelheid | 20 RPM | ||
Stationsgrootte/werkdag (max) | 350 mm | ||
Station Rotatiesnelheid Motor | 500 rpm | ||
III. | Basisapparatuur | ||
# | Artikel 1 | Merken | Opmerking |
1 | Bewegingscontrolesysteem | PROMAX Italië | |
2 | Servomotor | PROMAX Italië | |
3 | Variabele frequentiecompensatiesysteem+Bestuurkaart | AELTA | |
4 | met een vermogen van niet meer dan 50 W | SIEMENS | |
5 | Hoofdlaagspanningselektrisch | SCHNEIDER | |
6 | Lineaire geleidingsrails en schroeven | HIWIN | |
7 | Verminderingskist | Rossi Italië | |
8 | Lagers | NSK | |
9 | Stelsel van de armature | TAIWAN | |
10 | Componenten voor het vastklemmen | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |
11 | Tabeltype | Verplaatsbaar - tafel die door de schroefstaaf/kogelschroef beweegt. | |
IV: DOCUMENTATIE | |||
Documentatie in de GN/EN, bestaande uit: - Gebruikershandleiding - Gebruikershandleiding voor inductieovens - Montage-instructies - Instructies voor de inbedrijfstelling - Lijsten van onderdelen en slijtage - elektrische tekeningen - onderhoudshandleiding en technische beschrijving van alle onderdelen van de installatie |
|||
Contactpersoon: ZHANG
Tel.: 13022188487