Productdetails:
|
Manipulator: | 2 | Verrichting:: | 1 |
---|---|---|---|
Fabriekslocatie:: | De stad van Shanghai, China | Opleidingsdienst:: | Machineverrichting, onderhoud, die procesrecepten, programma met een laag bedekken |
Toepassingen: | Gegote materialen voor de vervaardiging van metalen van hoge kwaliteit van koperlegering en zinklege | Model: | CNC, LPD0201 |
Markeren: | CNC gietmachine 2 Manipulatoren,CNC gietmachine laagdruk,Stroomgieten Automatische gietmachine |
Automatische gietmachine, koper kraan lage druk gietmachine
De belangrijkste productieprocedure is het gieten. We leveren CNC automatische lage druk gietmachines aan klanten op basis van hun werkelijke productievraag.
Voor LPDC hebben wij 2 modellen, met 1 manipulator en 2 manipulatoren.
Voordelen:
1. Hoogwaardig gieten en hoge precisie herhaalbaarheid, geautomatiseerd gieten met servomotor aandrijving, lineair geleidingssysteem;
2- Hoog vermogen 400 tot 450 gieten per ploeg (8 uur);
3- Snel wisselen van de flens, 5 minuten door handmatig;
4. Verwarmingsmethode: gasbrander standaard en elektriciteit optie;
5. Max. afmetingen 550*400 mm;
6. De hele set machine wordt gekoeld door koelwater voor efficiënte koeling, wat de levensduur van de inductor sterk verbetert;
7. Zinkoxide stofreinigingseenheid voor het reinigen van ovens;
8. industriële pc-besturing met Ethernet-kabels, gietprogramma's tot 200 gespaard, registratie en opsporing van de temperatuur van de oven;
9. kostenefficiënte productie (verminderd smeltverlies, meerdere matrijzen, eenmanswerk, verhoogde opbrengst);
10- Humanisering van de werkplek (ergonomisch ontwerp van de werkplek, vermindering van warmte, geluid en ongevallen)
Machina-opstelling
Technische parameters:
Code | Artikel 1 | Model: LPDC0201 |
1 | Buitengrootte: L*W*H (mm) | 6000*6000*3400 |
2 | Vermogen (KW) | 180 |
3 | Werkspanning (V) | 380 |
4 | Qty van de manipulator (sets) | 2 |
5 | Max. Gewicht van de gietvorm (kg) | 180 |
6 | Max. Afmetingen van de gietvorm ((mm) | 550*400*250 |
7 | Vermogen van elektrische oven ((KW) | 2*80 |
8 | Smeltevermogen in de oven (kg/uur) | 520 |
9 | Quantiteit van de oven (set) | 1 |
10 | Qt. van schimmelreinigingsbak (set) | 1 |
11 | Quantiteit voedingsmiddelen (sets) | 2 |
12 | Hoeveelheid grahietbad (set) | 2 |
13 | Kt. kraan (set) | 1 |
14 | Max. Belasting van de kraan (kg) | 500 |
15 | T. van buizen (stukken) | 3 |
16 | Gasdruk (KG) | 6 |
17 | Waterdruk ((KG) | 3 |
18 | Max.Temp. van de oven (°C) | 1250 |
19 | Temperatuur van het koelwater ((°C) | 20 ± 2 |
20 | Max. snelheid van de manipulator | 35° / sec. |
21 | Max. Klemstrekking van de vorm (mm) | 370 |
22 | Hoekbereik van het indrogen van schimmel (°) | 0 tot 90 |
23 | Druk van de duim (kg) | 540 |
24 | Vingerafdruk (mm) | 50 |
25 | Gegote druk (bar) | 50 tot 1200 |
Neem contact met ons op voor meer specificaties met uw vraag vandaag!
Contactpersoon: ZHANG
Tel.: 13022188487