Productdetails:
|
Markeren: | 250 x 250 mm kraanmachine,Machines voor het vervaardigen van aluminium kraan,Roterende poetsmachine 250 x 250 mm |
---|
2 stations Roterende polijstmachine Hoog flexibele geautomatiseerde industriële machines
Automatische polijstmachines zijn ontstaan om zwaar werk te vervangen en de kwaliteitsstabiliteit te verbeteren, de productiekosten te verlagen en voor hoge opbrengsten te zorgen.Onze machines zijn wereldwijd in verschillende industrieën aangeboden:
1- kranen en sanitaire voorzieningen,
2- sloten en deurknoppen, platen en deurgrepen,
3- keuken- en keukengerei, tafelgerei, wasbakken, vaatstukken, messen en bestek,
4. ronde buizen, vierkante staven, rechthoekige buizen, enz., van roestvrij staal;
5. Aluminiumprofielen;
6. auto-industrie voor wielen,
7. Metalen meubelonderdelen
8. kleppen en gereedschappen;
9. horloge en juwelen;
10. Medische implantaten;
11Muziekinstrumenten... meer toepassingen zijn beschikbaar.
12Max. productgrootte: Φ 250*250 mm;
Belangrijkste kenmerken
De automatische poetsmachine is een exclusief poetssysteem dat bestaat uit 2 of 4 manipulatoren met 6 roterende assen; hoge flexibiliteit en hoge productdoeltreffendheid. | ||||||||||||
Het Italiaanse besturingssysteem PROMAX voor een hoge precisie van de besturing en een hoge stabiliteit van de bewegingstechnologie. | ||||||||||||
Software: programmeerbaar, met draagbaar handgereedschap, bevat handmatige modus om het polijsten van het werk te simuleren en het spoor op te nemen;automatisch werkend model is beschikbaar met vooraf ingestelde parameters programma | ||||||||||||
Polierdruk en slijtagecompensatie: wanneer het polierdoekwiel versleten is,het systeem kan detecteren dat het koppel kleiner wordt en automatisch compenseren in alle richtingen. | ||||||||||||
Lineaire snelheidscompensatie: wanneer de buitendiameter van het stofwiel wordt verlaagd, verhoogt het systeem automatisch de snelheid en de compensatie; | ||||||||||||
Vaste polijstwas, om de tijd en frequentie van de wassproeicyclus in te stellen. | ||||||||||||
Volledig digitaal beheer en het polijsten van programmaparameters kunnen op elk moment worden opgeslagen en aangepast. | ||||||||||||
Taalweergave van CN/EN op het touchpaneel. voor het instellen van alle parameters voor een gemakkelijke bediening; weergave van foutcodes en alarmpagina's voor snel opnemen en repareren van problemen |
Technische parameters
Nee, dat is niet zo. | Beschrijving | 2 stations | ||||||||||
1 | Afmetingen (L*W*H) MM | 3000*3100*3000 | ||||||||||
2 | Vermogen ((KW) | 16.5 | ||||||||||
3 | Spanning (v) | 380 | ||||||||||
4 | Max. diameter van het polijstwiel (mm) | 600 | ||||||||||
5 | Min. Diameter van het polijstwiel | 400 | ||||||||||
6 | X-asstraling | 1200 | ||||||||||
7 | Y-as Stroke | 1100 | ||||||||||
8 | Z-as Strok | 700 | ||||||||||
9 | U-as Strok | ± 90° | ||||||||||
10 | V-as Strok | ± 360° | ||||||||||
11 | W-as Strok | ± 360° |
Raadpleeg ons om uw doorvoer en kwaliteit te verbeteren.
Contactpersoon: ZHANG
Tel.: 13022188487